О компании
Наши показатели
Показатели за 2011 год
Собранные премии и выплаты
Год | Премия, тыс. грн | Выплаты, тыс. грн |
2001 | 2 445,04 | 1 171,30 |
2002 | 3 370,90 | 2 431,60 |
2003 | 5 298,42 | 2 809,70 |
2004 | 10 973,60 | 6 973,70 |
2005 | 16 009,40 | 8 665,20 |
2006 | 28 735,70 | 13 787,80 |
2007 | 37 067,26 | 18 170,61 |
2008 | 39 840,44 | 22 211,79 |
2009 | 43 988,46 | 26 646,77 |
2010 | 32 841,45 | 18 435,81 |
2011 | 38 215,99 | 12 649,70 |
Договоры
Год | Кол-во договоров |
2001 | 795 |
2002 | 1 431 |
2003 | 1 943 |
2004 | 3 516 |
2005 | 6 533 |
2006 | 8 886 |
2007 | 12 584 |
2008 | 15 601 |
2009 | 11 657 |
2010 | 10 023 |
2011 | 10 544 |
Портфель
Премія, грн | |
КАСКО | 30 348 880,34 |
ОГО | 3 425 035,48 |
ИМУЩЕСТВО | 4 360 144,90 |
ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 81 924,41 |
ИТОГО | 38 215 985,13 |
Статистика убытков
Період | Кількість договорів | Премія | Кількість випадків | Виплати | |
КАСКО | 2011 | 5081 | 30 348 880,34 | 1831 | 12 065 058,70 |
КАСКО | 2010 | 4992 | 27 363 099,98 | 2309 | 16 809 056,53 |
ОГО | 2011 | 5153 | 3 425 035,48 | 62 | 501 447,56 |
ОГО | 2010 | 4729 | 2 198 550,73 | 118 | 1 313 152,47 |
ИМУЩЕСТВО | 2011 | 173 | 4 360 144,90 | 6 | 83 191,58 |
ИМУЩЕСТВО | 2010 | 176 | 2 940 720,37 | 8 | 313 598,07 |
ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 2011 | 137 | 81 924,41 | ||
ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 2010 | 126 | 339 079,83 | ||
ИТОГО | 2011 | 10544 | 38 215 985,13 | 1899 | 12 649 697,84 |
ИТОГО | 2010 | 10023 | 32 841 450,91 | 2435 | 18 435 807,07 |
Собранные премии и выплаты ГК "ДЕДАЛ" за 2001-2010 годы
Количество договоров ГК "ДЕДАЛ" за 2001-2010 годы
Собранные премии ГК "ДЕДАЛ" по видам страхования за 2010 год
2009
|
Виды страхования
|
Премия
|
КАСКО
|
38 103 593,11
|
|
ОГО
|
2 397 719,93
|
|
ИМУЩЕСТВО
|
2 532 393,57
|
|
ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ
|
351 622,59
|
|
ВСЕГО
|
43 385 329,20
|
Собранные премии и выплаты ГК "Дедал" за 2001-2009 гг.
Год
|
Премия
|
Выплаты
|
2001
|
2 445,04
|
1 171,30
|
2002
|
3 370,90
|
2 431,60
|
2003
|
5 298,42
|
2 809,70
|
2004
|
10 973,60
|
6 973,70
|
2005
|
16 009,40
|
8 665,20
|
2006
|
28 735,70
|
13 787,80
|
2007
|
37 067,26
|
18 170,61
|
2008
|
39 840,44
|
22 211,79
|
2009
|
43 385,32
|
16 058,79
|
Количество договоров ГК "Дедал" за 2001-2009 гг
Год
|
Кол-во договоров
|
2001
|
795
|
2002
|
1431
|
2003
|
1943
|
2004
|
3516
|
2005
|
6533
|
2006
|
8886
|
2007
|
12584
|
2008
|
15601
|
2009
|
15817
|
?